http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TQW1004 | 透骨草水提物 | 价格库存 | |
|
TJY087 | 透骨草油 | 价格库存 | |
|
TMZ251 | 透骨草灵B;透骨草灵-III | 1363160-29-5 | 价格库存 |
|
TDZ518 | 透骨草醇提物;透骨草提取物 | 价格库存 | |
|
TZT213 | 通光散苷A | 920502-42-7 | 价格库存 |
|
TZT214 | 通光藤甙元乙 | 80508-42-5 | 价格库存 |
|
TZT354 | 通光藤苦苷A | 858360-56-2 | 价格库存 |
|
TZT355 | 通光藤苦苷B | 858360-57-3 | 价格库存 |
|
TQW837 | 通关藤水提物 | 价格库存 | |
|
TZT278 | 通关藤苷B | 1260252-18-3 | 价格库存 |
|
TZT212 | 通关藤苷F | 928151-78-4 | 价格库存 |
|
TZT054 | 通关藤苷G | 191729-43-8 | 价格库存 |
|
TZT053 | 通关藤苷H | 191729-45-0 | 价格库存 |
|
TZT055 | 通关藤苷I;通关藤皂苷I | 191729-44-9 | 价格库存 |
|
TDZ351 | 通关藤醇提物;通关藤提取物 | 价格库存 | |
|
TXD180 | 邪蒿素;邪蒿内酯 | 523-59-1 | 价格库存 |
|
TFL901 | 邻羟基苯乙酮 | 118-93-4 | 价格库存 |
|
TFL902 | 邻羧基苯甲醛 | 119-67-5 | 价格库存 |
|
TFL804 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 84-69-5 | 价格库存 |
|
TTL1021 | 郁金二酮 | 116425-36-6 | 价格库存 |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚