http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TJY075 | 连翘油 | 价格库存 | |
|
TMZ026 | 连翘脂素;连翘苷元 | 487-39-8 | 价格库存 |
|
TMZ025 | 连翘苷 | 487-41-2 | 价格库存 |
|
TBB013 | 连翘酯苷A | 79916-77-1 | 价格库存 |
|
TBB014 | 连翘酯苷B | 81525-13-5 | 价格库存 |
|
TBB015 | 连翘酯苷E | 93675-88-8 | 价格库存 |
|
TBB198 | 连翘酯苷F | 94130-58-2 | 价格库存 |
|
TBB016 | 连翘酯苷H | 1178974-85-0 | 价格库存 |
|
TBB017 | 连翘酯苷I | 1177581-50-8 | 价格库存 |
|
TDZ234 | 连翘醇提物;连翘提取物 | 价格库存 | |
|
TKL114 | 迷人醇 | 569-05-1 | 价格库存 |
|
TDT243 | 迷迭香多糖 | 价格库存 | |
|
TSW1132 | 迷迭香宁碱 | 520-65-0 | 价格库存 |
|
TQW1052 | 迷迭香水提物 | 价格库存 | |
|
TJY022 | 迷迭香油 | 8000-25-7 | 价格库存 |
|
TBB069 | 迷迭香酚 | 80225-53-2 | 价格库存 |
|
TBB012 | 迷迭香酸 | 20283-92-5 | 价格库存 |
|
TFL916 | 迷迭香酸-4-氧-葡萄糖苷 | 910028-78-3 | 价格库存 |
|
TQT333 | 迷迭香酸乙酯 | 174591-47-0 | 价格库存 |
|
TFL096 | 迷迭香酸甲酯 | 99353-00-1 | 价格库存 |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚