http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TYZ116 | 远志呫吨酮I | 136083-92-6 | 价格库存 |
|
TDT143 | 远志多糖 | 价格库存 | |
|
TYZ121 | 远志山酮III;远志口山酮III | 162857-78-5 | 价格库存 |
|
TZG016 | 远志总皂苷 | 价格库存 | |
|
TQW890 | 远志水提物 | 价格库存 | |
|
TJY099 | 远志油 | 价格库存 | |
|
TST494 | 远志皂苷A | 82410-33-1 | 价格库存 |
|
TTL279 | 远志皂苷B | 35906-36-6 | 价格库存 |
|
TST473 | 远志皂苷D | 66663-91-0 | 价格库存 |
|
TST768 | 远志皂苷D2 | 66663-92-1 | 价格库存 |
|
TST495 | 远志皂苷J | 873334-98-6 | 价格库存 |
|
TST496 | 远志皂苷O | 1009314-38-8 | 价格库存 |
|
TST472 | 远志皂苷Z | 1078708-72-1 | 价格库存 |
|
TTL275 | 远志皂苷元 | 2469-34-3 | 价格库存 |
|
TST422 | 远志糖苷C | 139726-37-7 | 价格库存 |
|
TTL1011 | 远志酸 | 1260-04-4 | 价格库存 |
|
TST599 | 远志酸-3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 121368-52-3 | 价格库存 |
|
TDZ404 | 远志醇提物;远志提取物 | 价格库存 | |
|
TDT075 | 连翘多糖 | 价格库存 | |
|
TQW720 | 连翘水提物 | 价格库存 | |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚