http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TSW1150 | 蒺藜酰胺 | 157536-49-7 | 价格库存 |
|
TDZ199 | 蒺藜醇提物;蒺藜提取物 | 价格库存 | |
|
TKL138 | 蒽醌 | 84-65-1 | 价格库存 |
|
TKL105 | 蒽醌-2-羧酸 | 117-78-2 | 价格库存 |
|
TTL138 | 蒿乙醚 | 75887-54-6 | 价格库存 |
|
TQT438 | 蒿本内酯 | 81944-09-4 | 价格库存 |
|
TTL171 | 蒿甲醚 | 71963-77-4 | 价格库存 |
|
TFL808 | 蒿草酚A | 124027-58-3 | 价格库存 |
|
TQW571 | 蓖麻水提物 | 价格库存 | |
|
TJY105 | 蓖麻油 | 8001-79-4 | 价格库存 |
|
TSW192 | 蓖麻碱 | 524-40-3 | 价格库存 |
|
TZF010 | 蓖麻酸;蓖麻油酸 | 141-22-0 | 价格库存 |
|
TDZ085 | 蓖麻醇提物;蓖麻提取物 | 价格库存 | |
|
TSW444 | 蓝堇碱;盐酸前鸦片碱;盐酸普罗托平 | 6164-47-2 | 价格库存 |
|
TDT272 | 蓝布正多糖 | 价格库存 | |
|
TET451 | 蓝萼丁素 | 140671-02-9 | 价格库存 |
|
TTL055 | 蓝萼乙素 | 80508-81-2 | 价格库存 |
|
TTL054 | 蓝萼甲素 | 79498-31-0 | 价格库存 |
|
TSW1068 | 蓝蓟定 | 520-68-3 | 价格库存 |
|
TSW1066 | 蓝蓟定N-氧化物 | 41093-89-4 | 价格库存 |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚