http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TMZ348 | 落叶松脂醇;落叶松脂素 | 83327-19-9 | 价格库存 |
|
TKL107 | 落叶松醌 | 21764-41-0 | 价格库存 |
|
THT1143 | 落叶黄素-3-O-β-D-葡萄糖苷 | 39986-90-8 | 价格库存 |
|
THT258 | 落新妇苷 | 29838-67-3 | 价格库存 |
|
TDT089 | 葛根多糖 | 价格库存 | |
|
TQW645 | 葛根水提物 | 价格库存 | |
|
THT350 | 葛根素 | 3681-99-0 | 价格库存 |
|
THT353 | 葛根素-6″-O-木糖苷 | 114240-18-5 | 价格库存 |
|
THT352 | 葛根素芹菜糖苷 | 103654-50-8 | 价格库存 |
|
THT1487 | 葛根苷A | 100692-52-2 | 价格库存 |
|
THT1488 | 葛根苷B | 100692-54-4 | 价格库存 |
|
TDZ159 | 葛根醇提物;葛根提取物 | 价格库存 | |
|
TDT227 | 葛花多糖 | 价格库存 | |
|
TQT535 | 葛花宁 | 63770-91-2 | 价格库存 |
|
TQW646 | 葛花水提物 | 价格库存 | |
|
THT1201 | 葛花苷 | 58274-56-9 | 价格库存 |
|
TDZ160 | 葛花醇提物;葛花提取物 | 价格库存 | |
|
THT1149 | 葡萄糖基甘草苷 | 93446-18-5 | 价格库存 |
|
TFL897 | 葡萄糖香草醛;葡萄糖香草素 | 494-08-6 | 价格库存 |
|
TFL728 | 葡萄醇D | 625096-18-6 | 价格库存 |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚