http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TSW063 | 莲心碱高氯酸盐 | 5088-90-4 | 价格库存 |
|
TSW868 | 莲心碱高氯酸盐 | 2385-63-9 | 价格库存 |
|
TSW306 | 莲碱;(-)-Aporheine;罗默碱 | 548-08-3 | 价格库存 |
|
TQT002 | 莲花掌苷 | 59282-56-3 | 价格库存 |
|
TJY044 | 莳萝籽精油 | 8016-06-6 | 价格库存 |
|
TTL1110 | 莽草毒素 | 5230-87-5 | 价格库存 |
|
TFL089 | 莽草酸 | 138-59-0 | 价格库存 |
|
TDT183 | 菊花多糖 | 价格库存 | |
|
TQW697 | 菊花水提物 | 价格库存 | |
|
TDZ211 | 菊花醇提物;菊花提取物 | 价格库存 | |
|
TXD060 | 菊苣苷 | 531-58-8 | 价格库存 |
|
TBB030 | 菊苣酸 | 6537-80-0 | 价格库存 |
|
TSW1111 | 菘蓝千里光碱 | 15503-86-3 | 价格库存 |
|
TQT265 | 菜油甾醇 | 632-32-6 | 价格库存 |
|
TZT063 | 菜油甾醇;芸苔甾醇;菜油固醇 | 474-62-4 | 价格库存 |
|
TZT328 | 菜籽甾醇 | 474-67-9 | 价格库存 |
|
TTL962 | 菜蓟苦素 | 35730-78-0 | 价格库存 |
|
TFL658 | 菜豆蛋白 | 13401-40-6 | 价格库存 |
|
TZT033 | 菝葜皂苷元;知母皂苷元 | 126-19-2 | 价格库存 |
|
TQW1007 | 菟丝子水提物 | 价格库存 | |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚