http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TSW1177 | 荞麦碱 | 53185-12-9 | 价格库存 |
|
THT426 | 荠苧黄酮;5-羟基-6,7-二甲氧基黄酮 | 740-33-0 | 价格库存 |
|
THT063 | 荭草素-2"-0-B-L半乳糖苷 | 861691-37-4 | 价格库存 |
|
THT028 | 荭草苷 | 28608-75-5 | 价格库存 |
|
TSW898 | 药根碱 | 3621-38-3 | 价格库存 |
|
THT231 | 药芹二糖苷A;木犀草素7-芹糖(1-2)-葡萄糖苷 | 506410-53-3 | 价格库存 |
|
TSW1101 | 荷包牡丹碱 | 517-66-8 | 价格库存 |
|
TDT123 | 荷叶多糖 | 价格库存 | |
|
TQW660 | 荷叶水提物 | 价格库存 | |
|
TSW057 | 荷叶碱 | 475-83-2 | 价格库存 |
|
TDZ174 | 荷叶醇提物;荷叶提取物 | 价格库存 | |
|
TJY069 | 荷花油 | 价格库存 | |
|
TQW790 | 莎草水提物 | 价格库存 | |
|
TDZ304 | 莎草醇提物;莎草提取物 | 价格库存 | |
|
TSW997 | 莨菪碱 | 101-31-5 | 价格库存 |
|
TTL322 | 莪术二酮 | 13657-68-6 | 价格库存 |
|
TTL976 | 莪术二醇 | 116425-35-5 | 价格库存 |
|
TTL323 | 莪术呋喃二烯酮 | 24268-41-5 | 价格库存 |
|
TDT240 | 莪术多糖 | 价格库存 | |
|
TQW629 | 莪术水提物 | 价格库存 | |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚