http://www.winherb.cn/
天然产物是指动物、植物提取物(简称植提)或昆虫、海洋生物和微生物体内的组成成分或其代谢产物以及人和动物体内许许多多内源性的化学成分 统称作天然产物,其中主要包括蛋白质、多肽、氨基酸、核酸、各种酶类、单糖、寡糖、多糖、糖蛋白、树脂、胶体物、木质素、维生素、脂肪、油 脂、蜡、生物碱、挥发油、黄酮、糖苷类、萜类、苯丙素类、有机酸、酚类、醌类、内酯、甾体化合物、鞣酸类、抗生素类等天然存在的化学成分。
| 产品图片 | 产品编号 | 产品描述 | Cas号 | 加入购物车 |
|---|---|---|---|---|
|
TBB095 | 草苁蓉苯丙烯醇甙B | 80458-55-5 | 价格库存 |
|
TQW578 | 草豆蔻水提物 | 价格库存 | |
|
TDZ092 | 草豆蔻醇提物;草豆蔻提取物 | 价格库存 | |
|
THT103 | 草质素 | 527-95-7 | 价格库存 |
|
THT948 | 草质素-3,8-二葡萄糖苷 | 99224-12-1 | 价格库存 |
|
THT1214 | 草质素-3-槐二糖-8-葡萄糖苷 | 77298-68-1 | 价格库存 |
|
THT102 | 草质素苷 | 85571-15-9 | 价格库存 |
|
TQW719 | 荔枝核水提物 | 价格库存 | |
|
TDZ233 | 荔枝核醇提物;荔枝核提取物 | 价格库存 | |
|
TDT168 | 荔枝草多糖 | 价格库存 | |
|
TMZ081 | 荛花酚 | 61521-74-2 | 价格库存 |
|
THT1153 | 荛花醇A | 159736-35-3 | 价格库存 |
|
TMZ396 | 荜澄茄素 | 1242843-00-0 | 价格库存 |
|
TSW942 | 荜茇十一碳三烯哌啶 | 88660-11-1 | 价格库存 |
|
TSW115 | 荜茇壬三烯哌啶 | 107584-38-3 | 价格库存 |
|
TSW515 | 荜茇宁 | 5950-12-9 | 价格库存 |
|
TQW1034 | 荜茇水提物 | 价格库存 | |
|
TSW941 | 荜茇环碱;荜茇壬二烯哌啶 | 88660-10-0 | 价格库存 |
|
TXA006 | 荜茇酰胺 | 20069-09-4 | 价格库存 |
|
TDZ549 | 荜茇醇提物;荜茇提取物 | 价格库存 | |
专业包装 正品保障
优质服务 售后无忧
多仓直发 急速配送
微信下单 便捷时尚